Фіксаваныя тарыфы на паслугі, якія аказваюцца юрыдычным асобам КУВП “Кобрынрайводаканал” па стане на 01.11.2025г.:
| Найменне жыллёва- камунальнай паслугі | адзінкі вымярэння | тарыф, бел. руб. |
| Водазабеспячэнне | 1 куб. метр | 2,4650 |
| Водаадвядзенне | 1 куб. метр | 1,8512 |
| Рашэнне Брэсцкага абласнога выканкама | от 20.02.2025 №138 |
Фіксаваныя тарыфы на паслугі, якія аказваюцца КУМПП ЖКГ “Кобрынскае ЖКХХ” (па аб’ёмах, спажываных аздараўленчым цэнтрам «Аквапарк») КУВП “Кобрынрайводаканал” па стане на 01.11.2025г.:
| Найменне жыллёва- камунальнай паслугі | адзінкі вымярэння | тарыф, бел. руб. |
| Водазабеспячэнне | 1 куб. метр | 2,3403 |
| Водаадвядзенне | 1 куб. метр | 1,6790 |
| Рашэнне Брэсцкага абласнога выканкама | от 20.02.2025 №138 |
Фіксаваныя тарыфы на паслугі, якія аказваюцца рэлігійным арганізацыям КУВП “Кобрынрайводаканал” па стане на 01.11.2025г.:
| Найменне жыллёва- камунальнай паслугі | адзінкі вымярэння | тарыф, бел. руб. |
| Водазабеспячэнне | 1 куб. метр | 1,8494 |
| Водаадвядзенне | 1 куб. метр | 1,6267 |
| Рашэнне Брэсцкага абласнога выканкама | от 20.02.2025 №138 |
Тарыф на паслугі, якія аказваюцца КУП ДРАЦ «Колас» КУВП “Кобрынрайводаканал” па стане на 01.11.2025г.:
| Найменне жыллёва- камунальнай паслугі | адзінкі вымярэння | тарыф, бел. руб. |
| Ачыстка сцёкавых водаў | 1 куб. метр | 0,8106 |
| Прэйскурант тарыфаў | от 28.03.2025 №14 |
Фіксаваныя тарыфы на паслугі, якія аказваюцца фізічным асобам (у тым ліку індывідуальным прадпрымальнікам), якія эксплуатуюць нежылыя памяшканні, КУВП “Кобрынрайводаканал” па стане на 01.11.2025г.:
| Найменне жыллёва- камунальнай паслугі | адзінкі вымярэння | тарыф, бел. руб. |
| Водазабеспячэнне | 1 куб. метр | 2,4291 |
| Водаадвядзенне | 1 куб. метр | 1,8167 |
| Рашэнне Брэсцкага абласнога выканкама | от 20.02.2025 №138 |

