План строительства объектов водоснабжения и водоотведения (канализации) филиала «Кобринводоканал» государственного предприятия «Брестводоканал» на 2026 год
| № п/п | Наименование объекта | Мощность объекта | Сроки
выполнения работ |
Источники
финансирования работ |
| 1 | Строительство сетей водопровода в аг. Новоселки Кобринского района по улицам Советская, Зеленая, Полевая, Калинина, 9 Мая и переулкам Весенний, Мирный, Зеленый | 5,462 км | II-III кварталы | Бюджетные средства (170,0 тыс. руб.), средства населения (170,0 тыс. руб.) |
| 2 | Строительство сетей водоснабжения по улице Центральной в аг. Остромичи Кобринского района | 2,244 км | II-III кварталы | Бюджетные средства (150,0 тыс. руб.) |
План работ по замене сетей водоснабжения и водоотведения (канализации) филиала «Кобринводоканал» государственного предприятия «Брестводоканал» на 2026 год
| № п/п | Наименование объекта | Кол-во | Сроки
выполнения работ |
Источники
финансирования работ |
| 1 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул.700-летия Кобрина на участке от дома № 30 до дома № 73 в г. Кобрине | 1,005 км | II-III кварталы | Бюджетные средства (240 тыс. руб.) |
| 2 | Замена сетей водоснабжения по ул.Маршала Жукова на участке от ул.Советской до ул.Пушкина в г.Кобрине | 0,400 | II-III кварталы | Бюджетные средства (220 тыс. руб.) |
| 3 | Замена сетей водоснабжения по ул.Советской, 132 в г.Кобрине | 0,170 км | II квартал | Средства предприятия |
| 4 | Замена сетей водоснабжения в районе домов № 75, 77 по ул.Дзержинского в г.Кобрине | 0,135 км | II квартал | Средства предприятия |
| 5 | Замена сетей водоснабжения по ул.Северной, 124 в г.Кобрине | 0,240 км | II квартал | Средства предприятия |
| 6 | Замена сетей водоснабжения в районе домов № 11-16 по ул.Настасича в г.Кобрине | 0,150 км | III квартал | Средства предприятия |
| 7 | Замена сетей водоснабжения по ул.Советской, 111 в г.Кобрине | 0,070 км | III квартал | Средства предприятия |
| 8 | Замена сетей канализации по ул.Маршала Жукова на участке от ул.Советской до ул.Пушкина в г.Кобрине | 0,252 км | II-III кварталы | Бюджетные средства (180 тыс. руб.) |
| 9 | Замена напорного коллектора по ул. 17 Сентября в г. Кобрине | 0,100 км | II-III кварталы | Средства предприятия |
| 10 | Замена сетей канализации в районе жилого дома № 10 по ул.Жукова в г. Кобрине | 0,050 км | III квартал | Средства предприятия |
Директор филиала А.Н.Велич
Рабченя 35293

