Коммунальное производственное унитарное предприятие «Пинскводоканал» реализует за наличный и безналичный расчет запасы товарно-материальных ценностей по ценам ниже рыночных по следующей номенклатуре в имеющемся на складе количестве:
Последнее обновление таблицы 13.08.2019г.
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | ||
| Вал насоса ЭЦВ | шт | 12 | ||
| Вентиль д.100 | шт | 6 | ||
| Веревка | кг | 66.3 | ||
| Водомер | шт | 24 | ||
| Втулка подшипника ЭЦВ-10 | шт | 29 | ||
| Втулка распорная ЭЦВ | шт | 301 | ||
| Втулка ротора ЭЦВ-10 | шт | 4 | ||
| Втулка ротора ЭЦВ-8 | шт | 16 | ||
| Втулка толкателя | шт | 4 | ||
| Выключатель ВУ 22х26 | шт | 8 | ||
| Выключатель ПВ 2х25 | шт | 6 | ||
| Диафрагма ДКС 0,5х250 | шт | 1 | ||
| Диафрагма ДКС 10200 | шт | 1 | ||
| Дифманометр ДСО 711 | шт | 2 | ||
| Завертка врезная | шт | 50 | ||
| Зарядное устройство | шт | 1 | ||
| Канат смоляной | кг | 341 | ||
| Карбид кальция | кг | 60 | ||
| Клемм 63А КБ | шт | 21 | ||
| Колесо раб. СД-140/45 | шт | 2 | ||
| Колесо раб.к насосу НЦС | шт | 5 | ||
| Колесо рабочее ЭЦВ-10 | шт | 54 | ||
| Колесо рабочее ЭЦВ-8 | шт | 708 | ||
| Кольцо отвода ЭЦВ-10 | шт | 114 | ||
| Кольцо отвода ЭЦВ-8 | шт | 36 | ||
| Кольцо стопорное ЭЦВ-8 | шт | 43 | ||
| Кольцо уплотнительное | шт | 47 | ||
| Контактор КМ 2712 | шт | 8 | ||
| Коробка испыт. | шт | 4 | ||
| Круг абразив.900х50х305 | шт | 1 | ||
| Круг д.10 | кг | 64.2 | ||
| Круг д.100 | т | 0.546 | ||
| Круг д.115 | т | 0.67 | ||
| Круг д.140 | т | 0.713 | ||
| Крышка задняя | шт | 2 | ||
| Муфта соед.ЭЦВ-10 | шт | 35 | ||
| Муфта соед.ЭЦВ-6 | шт | 6 | ||
| Муфта соед.ЭЦВ-8 | шт | 46 | ||
| Насос К 8/18 | шт | 2 | ||
| Насос ОЖ 45/30 | шт | 2 | ||
| Насос С-245 диз. | шт | 1 | ||
| Насос СМ 250-200-400 | шт | 1 | ||
| Насосный агрегат СМ200-150-500 | шт | 1 | ||
| Отвод 300 | шт | 5 | ||
| Отвод 400 | шт | 6 | ||
| Отвод лопаточный ЭЦВ-6 | шт | 116 | ||
| Отвод лопаточный ЭЦВ-8 | шт | 591 | ||
| Переход | шт | 4 | ||
| Пескосбрасыв.ЭЦВ-8 | шт | 60 | ||
| Петли | шт | 306 | ||
| Пластина 3-х гр. | шт | 149 | ||
| Пластина ромбич. | шт | 86 | ||
| Плашка | шт | 5 | ||
| Подпятник ЭЦВ-10 | шт | 17 | ||
| Подшипник 12211 | шт | 24 | ||
| Подшипник 180200 | шт | 1 | ||
| Подшипник 208 | шт | 6 | ||
| Подшипник 22309 | шт | 1 | ||
| Подшипник 2312 | шт | 8 | ||
| Подшипник 406 | шт | 1 | ||
| Подшипник 6208 | шт | 5 | ||
| Подшипник 7618 | шт | 4 | ||
| Подшипник 922205 | шт | 17 | ||
| Подшипник 9588214К169 | шт | 1 | ||
| Подшипник ЭЦВ-10 | шт | 159 | ||
| Подшипник ЭЦВ-8 | шт | 73 | ||
| Потолочное покрытие | м2 | 108 | ||
| Пресс-форма | шт | 1 | ||
| Прибор ДКС 06-100 | шт | 2 | ||
| Прибор ДКС 800-Б-3 | шт | 1 | ||
| Прибор ДПГ 4М | шт | 1 | ||
| Прибор ДСК 10-250 | шт | 1 | ||
| Прибор ДСК 1080 | шт | 2 | ||
| Прибор РО Э001 ППР-04-04-4 | шт | 6 | ||
| Прибор РП 150-009 | шт | 1 | ||
| Прибор РП 160-008 | шт | 2 | ||
| Прибор РП 160-009 | шт | 2 | ||
| Прибор СКУР. | шт | 4 | ||
| Прокладка | шт | 2 | ||
| Прокладка | шт | 3 | ||
| Пята ЭЦВ-10 | шт | 16 | ||
| Пята ЭЦВ-8 | шт | 10 | ||
| Регулятор ЭРСУ 2к | шт | 3 | ||
| Резец отрезной | шт | 220 | ||
| Реле времени | шт | 3 | ||
| Реле РО Э001 | шт | 6 | ||
| Решетка дробилка КРД-40М | шт | 1 | ||
| Сальниковая набивка | кг | 102 | ||
| Светильник 04-18а | шт | 1 | ||
| Сгоны д.40 | шт | 24 | ||
| Стержень из полиурет. | кг | 8.26 | ||
| Стяжка ЭЦВ-8-25-110 | шт | 4 | ||
| Счетчикрасходом.ТАИС | шт | 1 | ||
| Топор колун | шт | 3 | ||
| Тягонапорометр | шт | 1 | ||
| Тягонапорометр ТНМП 52 | шт | 1 | ||
| Фильтр жидкостный 50 | шт | 3 | ||
| Шпингалеты | шт | 613 | ||
| Элеватор | шт | 1 |
Телефоны для справок:
+375 165 32-58-71 – отдел снабжения, +375 165 32-56-97 – главный бухгалтер
Главный бухгалтер Н.В. Ткаченко
Заместитель директора
по производству Ю.Б. Гольяш
