План будаўніцтва аб’ектаў водазабеспячэння і водаадвядзення (каналізацыі) КУВП “Кобрынрайводаканал” на 2020-04-13 год
№ п/п | Найменне аб’екта | Кол-ць | Тэрмін выкананне работ |
Крыніцы фінансавання работ |
1 | Падключэнне сетак водазабеспячэння в. Патрыкі Кобрынскага раёна да сістэмы водазабеспячэння г. Кобрына | 4,5 км | II-III квартал | сродкі прадпрыемства з долевым удзелам сродкаў насельніцтва |
2 | Будаўніцтва станцыі абезжалезвання ў в. Андронава Кобрынскага раёна | 600 м3/сут | II квартал | бюджэтныя сродкі (600 тыс. рублёў) |
3 | Будаўніцтва станцыі абезжалезвання ў в. Грушэва Кобрынскага раёна | 156 м3/сут | II квартал | бюджэтныя сродкі (220 тыс. рублёў) |
4 | Будаўніцтва станцыі абезжалезвання ў аг. Бадчы Кобрынскага раёна | 156 м3/сут | III квартал | бюджэтныя сродкі (220 тыс. рублёў) |
5 | Будаўніцтва станцыі абезжалезвання ў в. Балота Кобрынскага раёна | 240 м3/сут | III-IV квартал | бюджэтныя сродкі (220 тыс. рублёў) |
6 | Будаўніцтва напорнага калектара ад КНС па вул. Серадовіча да КНС па вул. Кастрычніцкай у аг. Дзівін Кобрынскага раёна | 3 км | II-III квартал | сродкі прадпрыемства |
7 | Рэканструкцыя ачышчальных збудаванняў у аг. Арэхаўскі Кобрынскага раёна | 180 м3/сут | II-III квартал | сродкі прадпрыемства |
План работ па перакладцы сетак водазабеспячэння
КУВП “Кобрынрайводаканал” на 2020 год
№ п/п |
Найменне аб’екта |
Кол-ць |
Тэрмін |
Крыніцы |
1 |
Замена ўчастка вадавода 2-га ўздыму ў раёне водазабору «Брылёва» ў г. Кобрыне |
96 м |
II квартал |
сродкі прадпрыемства |
2 |
Замена ўчастка вадавода 1-га ўздыму ў раёне водазабору «Брылёва» ў г. Кобрыне |
75 м |
II квартал |
сродкі прадпрыемства |
3 |
Перакладка сетак водазабеспячэння ў раёне дома №108 па вул. Савецкай у г. Кобрыне |
355 м |
III квартал |
сродкі прадпрыемства |