Перечень категорий граждан, имеющих право на льготы по оплате за жилищно-коммунальные услуги.
ЛЬГОТЫ НА УСЛУГИ ГОРОДСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
№ пп | Наименование льгот | Процент льготирования,% |
1 | Герои Беларуси, Герои СССР, Герои Социалистического Труда — участники ВОВ, полные кавалеры ордена Отечества, Славы. | 100 |
2 | Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Трудовой Славы. | 50 |
3 | Участники ВОВ. | 50 |
4 | Инвалиды войны. | 50 |
5 | Лица, принимавшие участие в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943 — 1945 годах. | 50 |
6 | Лица, награжденные орденами и (или) медалями СССР за труд и службу в тылу в годы ВОВ. | 50 |
7 | Лица, работавшие на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог. | 50 |
8 | Члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств. | 50 |
9 | Лица, работавшие на предприятиях г. Ленинграда в период блокады и награжденные медалями «За оборону Ленинграда» и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». | 50 |
10 | Неработающие пенсионеры из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета РБ, Государственного комитета судебных экспертиз РБ, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля РБ, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы. | 50 |
11 | Инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период ВОВ либо с последствиями военных действий. | 50 |
12 | Неработающие родители погибших военнослужащих, достигшие возраста, дающего право на пенсию по возрасту, либо не достигшие такого возраста, но являющиеся инвалидами I или II группы. | 50 |
13 | Граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь (последствия ЧАЭС). | 50 |
14 | Инвалиды I и II группы не имеющие трудоспособных членов семьи. | 50 |
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 июня 2007 г. N 239-З
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТАХ, ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
НОРМЫ
потребления коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются
льготы по плате за коммунальные услуги, для отдельных категорий граждан
Наименование коммунальных услуг |
Единица измерения |
Норма потребления коммунальных услуг на одного человека, имеющего льготу |
1. Холодное и горячее водоснабжение, водоотведение (канализация): | ||
1.1. в жилых домах с централизованной системой питьевого водоснабжения, оборудованных: | ||
1.1.1. водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, ваннами (душем) | литров в сутки | 280 |
1.1.2. водопроводом, канализацией, ваннами (душем), емкостными газовыми и (или) электрическими водонагревателями | » | 240 |
1.1.3. водопроводом, канализацией, ваннами (душем), водонагревателями, работающими на твердом топливе | » | 220 |
1.1.4. водопроводом, канализацией, газоснабжением, не оборудованных ваннами (душем) | » | 160 |
1.1.5. водопроводом, канализацией, не оборудованных ваннами (душем) | » | 100 |
1.1.6. водопроводом, газоснабжением, без канализации | » | 80 |
1.2. в жилых домах, не оборудованных внутренним водопроводом, с водопользованием: | ||
1.2.1. из уличных водоразборных колонок | литров в сутки | 35 |
1.2.2. из дворовых колонок и кранов | » | 50 |
1.3. в общежитиях: | ||
1.3.1. без душевых помещений и кухонь | литров в сутки | 60 |
1.3.2. с общими душевыми помещениями и кухнями | » | 120 |
1.3.3. с душевыми при жилых комнатах | » | 160 |
1.3.4. с общими кухнями и душевыми на этажах в каждой секции здания | » | 220 |
1.3.5. с повышенной степенью благоустройства (квартирного типа) | » | 280 |
2. Обращение с твердыми коммунальными отходами | кубических метров в месяц | норматив образования твердых коммунальных отходов,
устанавливаемый местными исполнительными и распорядительными органами |
3. Электроснабжение: | ||
3.1. в жилых домах и квартирах, оборудованных газовыми плитами | киловатт- часов в месяц | 60 |
3.2. в жилых домах и квартирах, оборудованных электрическими плитами | » | 90 |
4. Теплоснабжение: | ||
4.1. тепловая энергия для нужд отопления | гигакалорий | количество тепловой энергии, равное произведению количества тепловой энергии (гигакалорий на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений) на 20 квадратных метров общей площади жилого помещения |
4.2. тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | » | количество тепловой энергии, равное произведению количества тепловой энергии (гигакалорий на подогрев 1 кубического метра воды) на 50 процентов объема воды, определяемого по нормативам, указанным в подпунктах 1.1.1, 1.3.2- 1.3.5 пункта 1 настоящего приложения, и количество дней в месяце |
5. Газоснабжение | кубических метров в месяц, килограмм в месяц, баллонов в год | нормы потребления газа природного и сжиженного по жилым домам, не оборудованным приборами
индивидуального и (или) группового учета расхода газа, установленные решением Брестского областного исполнительного комитета от 2 декабря 2016 г. №904 «Об установлении норм потребления газа природного и сжиженного» |